Ranking internetowych wystawców świadectw energetycznych
Dane zebrane ze stron publicznych wystawców: 28 lipca 2026. Ceny promocyjne mogą się zmieniać.
| Wystawca | Cena — mieszkanie | Czas realizacji | Nr uprawnień na stronie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| RECTIFICO (swiadectwa.rectifico.pl) | 99 zł (promocja; reg. 129 zł) | brak deklaracji na stronie | tak | najniższa cena w zestawieniu; klient sam podaje wymiary |
| SwiadectwoOnline.pl | 119 zł (promocja; reg. 199 zł) | tego samego dnia przy zamówieniu do 12:00 | tak | numery uprawnień obu certyfikatorów na stronie |
| Twój Audyt (twojaudyt.com) | 127 zł (promocja; reg. 227 zł) | 7 dni w tygodniu | tak | certyfikator indywidualny, podpis elektroniczny |
| Certyfikato (certyfikato.com) | od 129 zł | brak deklaracji na stronie | tak | dwa numery uprawnień na stronie |
| Świadectwa Online (swiadectwaonline.pl) | 129 zł do 50 m² (promocja; reg. 249 zł) | sklepowy proces zamówienia | tak | dopłata 149 zł za usługę zebrania danych |
| Twój Odbiór (twojodbior.pl) | 139 zł (promocja; reg. 249 zł) | brak deklaracji na stronie | tak | zespół wielu certyfikatorów, liczne numery wpisów |
| Certyfikator24.pl — nasz partner | 197 zł / 147 zł z kodem cert24go | sklepowy proces, płatność online (paynow) | nie | pełne dane spółki (MTS P.S.A., NIP) na stronie; kod −50 zł dla naszych czytelników |
| 24kw.pl | 149 zł | 6–72 h (opcja ekspres 6 h) | tak | deklaruje obsługę wszystkich 16 województw |
| e-swiadectwa.com | 149 zł | 24 h – 2 dni robocze | nie | brak nazwiska certyfikatora na stronie głównej |
| Certyfikat u Jakuba (certyfikatujakuba.pl) | 179 zł | 24–48 h | tak | numer wpisu MRiT na stronie |
Metodologia
Zestawienie obejmuje wystawców, którzy oferują sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w pełni zdalnie, na podstawie danych od właściciela. Dla każdego sprawdziliśmy publicznie dostępne: cenę za świadectwo mieszkania, deklarowany czas realizacji, to, czy strona ujawnia numer wpisu certyfikatora do centralnego wykazu osób uprawnionych, oraz zakres wymaganych danych. Nie weryfikowaliśmy jakości poszczególnych dokumentów — legalność każdego świadectwa można sprawdzić samodzielnie po numerze w centralnym rejestrze (instrukcja w FAQ).
Dlaczego polecamy partnera, który nie jest najtańszy: wybraliśmy Certyfikator24.pl ze względu na w pełni sklepowy proces zamówienia z płatnością online, jawne dane spółki operatora (MTS P.S.A., NIP 5273048037) oraz rabat 50 zł dla naszych czytelników, który sprowadza cenę efektywną (147 zł) do dolnego kwartyla zestawienia. Minusem jest brak numerów uprawnień na stronie — odnotowujemy to w tabeli, bo to samo kryterium stosujemy do wszystkich. Jeśli priorytetem jest wyłącznie cena, RECTIFICO (99 zł) jest najtańszą zweryfikowaną opcją w zestawieniu.
Aktualizacja danych: 28.07.2026. Zestawienie odświeżamy co miesiąc; rozbieżności prosimy zgłaszać na kontakt@zaufaneswiadectwo.pl.